Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | Wang |
Shelf Life | 4-5 year |
Packaging Type | HDPE woven bag with a food grade poly liner bag inside |
Packaging Size | 25 kg |
Chemical formula | C6H7O7Na |
Molar mass | 214.11 g/mol |
Melting point | 212 Degree C |
Purity | 100% |
From | Powder |
Color | White |
Ph Value | 3.0-4.0 (3% w/v soln.) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | Wang |
Packaging Type | HDPE woven bag with a food grade poly liner bag inside |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical Form | Powder |
Chemical Formula | C6H5Na3O7.2H2O |
Shelf Life | 4-5 year |
Ph Value | 5-7 |
CAS Number | 6132-04-03 |
Molar mass | 258.06 g/mol |
Density | 1.7 g/cm3 |
Melting point | > 300 DegreeC |
Purity | 100% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | Wang |
Packaging Type | HDPE woven bag with a food grade poly liner bag inside |
Packaging Size | 25 kg |
Physical Form | Powder |
Chemical Formula | K3C6H5O7.H2O |
CAS Number | 6100-05-6 |
Molar mass | 306.395 g/mol |
Density | 1.98 g/cm3 |
Melting point | 180 Degree C |
Boiling point | 230 Degree C |
Shelf Life | 4-5 year |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE woven bag with a food grade poly liner bag inside |
Boiling Point | 310 Degree C |
Form | Powder |
Brand | Wang |
CAS Number | 77-92-9 |
Molar Mass | 192.123 g/mol |
Color | White |
Chemical formula | C6H8O7 |
Density | 1.665 g/cm3 |
Melting point | 156 Degree C |
Shelf Life | 4-5 Year |
5.0/5
Rated by 2 Users